紫卡5星BOSS,可以用来作为副T或者拆碎片。 | ||||
![]() |
星级 | |||
---|---|---|---|---|
职业 | 战士(物理防御) | |||
所需领导力 | 18 | 等级上限 | 75 | |
获得来源 | 黑沼泽 符石抽奖 PVP新卡 | |||
初始卡牌 | 时空领主(5星) | 掉落 | 黑沼泽、符石抽奖、PVP新卡 | |
关键数值属性 | 选择等级 |
|
||
等级 | 75 | 升级经验 | ||
生命值 | 时空领主(5星) | 攻击值 | 黑沼泽、符石抽奖、PVP新卡 | |
吞噬经验 | 75 | 出售价格 | ||
技能详细 | 主动技能 | 旋风斩 | 对前排目标使用物理攻击 | |
相同主动技能卡牌 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
普通技能 | 普通攻击 | 对单体使用普通物理攻击 | ||
被动技能 | 高级狂怒天赋 | 微量+物攻,少量+暴击,微量+物抗 | ||
卡牌进化材料计算 | 进化起点 | 进化终点 | ||
需要金币 | 需要套装 | |||
需要卡牌 |
1
人气排名
2
攻击力排名
5
防御力排名
3
暴击排名
1
命中排名
1
闪避排名
88
综合分数
1
综合排名
战力数据是机器模拟分析结果,结果仅供参考,排行是针对本卡牌同星级同职业进行的。
你会怎么处理这张卡牌?